人吉市下原田町分譲地
土地 人吉市下原田町 196.88m2(59.55坪)~373.00m2(112.83坪)
価格 | 357万円~508万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県人吉市下原田町嵯峨里1265-1他 | ||
交通 | JR肥薩線西人吉駅 徒歩14分~15分,「堀」バス停徒歩約8~9分 | ||
小学校区 | 中原小学校 | 中学校区 | 第二中学校 |
管理物件番号 | 4015020 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 196.88m2(59.55坪)~373.00m2(112.83坪) | 坪単価 | 4.5万円~6万円 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 建ぺい率 容積率 | 無指定 70%/200% |
接道 | 北東側 5.00m |
取引態様 | 売主 |
詳細備考 | ※建築条件付き宅地とは、土地売買契約締結後3か月以内に、株式会社シアーズホームと建物の建築請負契約を締結することを停止条件に販致します。建築請負契約が3か月以内に成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり、申込金その他預り金等は無条件で返還致します。※造成工事完了後、面積・価格の面において多少の差異が生じる場合がございます。 | ||
初回登録日 | 2024年03月16日 | 次回物件更新日 | 2025年1月4日 |
土地の価格・詳細などお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。