シアーズタウン薄場
土地 熊本市南区薄場2丁目 159.35m2(48.2坪)~224.72m2(67.97坪)
価格 | 1221万円~1652万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市南区薄場2丁目656番他 | ||
交通 | JR鹿児島本線西熊本駅 徒歩19分~20分,九州産交バス「薄場町」バス停徒歩約5~6分 | ||
小学校区 | 力合西小学校 | 中学校区 | 力合中学校 |
管理物件番号 | 4985193 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 159.35m2(48.2坪)~224.72m2(67.97坪) | 坪単価 | 24.3万円~27.29万円 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 建ぺい率 容積率 | 第2種中高層住居専用地域 60%/200% |
接道 | 西側 5.00m 北側 5.00m |
取引態様 | 売主 |
詳細備考 | ※ご希望の土地が契約済みの場合もございます。あらかじめご了承ください。※建築条件付き宅地とは、土地売買契約締結後3か月以内に、株式会社シアーズホームと建物の建築請負契約を締結することを停止条件に販致します。建築請負契約が3か月以内に成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり、申込金その他預り金等は無条件で返還致します。※造成工事完了後、面積・価格の面において多少の差異が生じる場合がございます。 | ||
初回登録日 | 2024年11月04日 | 次回物件更新日 | 2025年1月9日 |
土地の価格・詳細などお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。