小島3丁目分譲地
土地 熊本市西区小島3丁目 202.65m2(61.3坪)~233.97m2(70.77坪)
価格 | 1039万円~1304万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市西区小島3丁目1732番1 | ||
交通 | JR鹿児島本線熊本駅 徒歩73分~74分,九州産交バス「中須(西高)」バス停徒歩約2~3分 | ||
小学校区 | 小島小学校 | 中学校区 | 城西中学校 |
管理物件番号 | 5101008 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 202.65m2(61.3坪)~233.97m2(70.77坪) | 坪単価 | 16.74万円~18.42万円 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 調整 | 用途地域 建ぺい率 容積率 | 無指定 40%/80% |
接道 | 西側 5.00m 南側 5.00m 東側 5.00m |
取引態様 | 売主 |
詳細備考 | ※造成工事完了後、面積・価格の面において多少の差異が生じる場合がございます。 | ||
初回登録日 | 2024年12月01日 | 次回物件更新日 | 2025年2月19日 |
土地の価格・詳細などお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。